| Тикер | Название | Цена |
|---|
| 🇷🇺 NVTK | 📄 ПАО "НОВАТЭК" ао | 💰 1404.00 ₽ |
| 🇷🇺 OZON | 📄 МКПАО Озон | 💰 4507.50 ₽ |
| 🇷🇺 PHOR | 📄 ФосАгро ПАО ао | 💰 7697.00 ₽ |
| 🇷🇺 PIKK | 📄 ПИК СЗ (ПАО) ао | 💰 474.10 ₽ |
| 🇷🇺 PLZL | 📄 Полюс ПАО ао | 💰 2296.00 ₽ |
| 🇷🇺 POSI | 📄 Группа Позитив ао | 💰 1109.80 ₽ |
| 🇷🇺 PRMD | 📄 ПРОМОМЕД | 💰 413.70 ₽ |
| 🇷🇺 RAGR | 📄 Группа Русагро | 💰 116.60 ₽ |
| 🇷🇺 RNFT | 📄 РуссНефть НК ПАО ао | 💰 139.25 ₽ |
| 🇷🇺 ROSN | 📄 ПАО НК Роснефть | 💰 512.90 ₽ |
| 🇷🇺 SBER | 📄 Сбербанк России ПАО ао | 💰 320.16 ₽ |
| 🇷🇺 SBERP | 📄 Сбербанк России ПАО ап | 💰 320.50 ₽ |
| 🇷🇺 SFIN | 📄 ЭсЭфАй ПАО ао | 💰 851.40 ₽ |
| 🇷🇺 SIBN | 📄 Газпром нефть ПАО ао | 💰 556.95 ₽ |
| 🇷🇺 SMLT | 📄 ГК Самолет ао | 💰 794.00 ₽ |
🇷🇺 NVTK
📄 ПАО "НОВАТЭК" ао
💰 1404.00 ₽
🇷🇺 OZON
📄 МКПАО Озон
💰 4507.50 ₽
🇷🇺 PHOR
📄 ФосАгро ПАО ао
💰 7697.00 ₽
🇷🇺 PIKK
📄 ПИК СЗ (ПАО) ао
💰 474.10 ₽
🇷🇺 PLZL
📄 Полюс ПАО ао
💰 2296.00 ₽
🇷🇺 POSI
📄 Группа Позитив ао
💰 1109.80 ₽
🇷🇺 PRMD
📄 ПРОМОМЕД
💰 413.70 ₽
🇷🇺 RAGR
📄 Группа Русагро
💰 116.60 ₽
🇷🇺 RNFT
📄 РуссНефть НК ПАО ао
💰 139.25 ₽
🇷🇺 ROSN
📄 ПАО НК Роснефть
💰 512.90 ₽
🇷🇺 SBER
📄 Сбербанк России ПАО ао
💰 320.16 ₽
🇷🇺 SBERP
📄 Сбербанк России ПАО ап
💰 320.50 ₽
🇷🇺 SFIN
📄 ЭсЭфАй ПАО ао
💰 851.40 ₽
🇷🇺 SIBN
📄 Газпром нефть ПАО ао
💰 556.95 ₽
🇷🇺 SMLT
📄 ГК Самолет ао
💰 794.00 ₽